Адрес: г. Омск, ул. Лермонтова, д. 7/1
Телефоны:
8 (3812) 31 87 77 - Речной вокзал, ОАО «Омский речной порт»
8 (3812) 39 84 67 - Речной вокзал, ОАО «Иртышское пароходство»
Как добраться?
Из аэропорта: прямых рейсов нет
От автовокзала: автобусы - №№ 44.64; маршрутные такси - № 307
От ЖД вокзала: автобусы - №№ 24, 32, 46, 51, 69, 77, 79, 80, 110; троллейбусы - №№ 4, 12; маршрутные такси - №№ 307, 215, 335, 424, 777
Скоростная линия "Омск-Тевриз-Омск"
С 1 июня по 31 августа на р. Иртыш действует скоростная линия "Омск-Тевриз-Омск". Линию обслуживают теплоходы типа «Восход». (Стоимость проезда на 2011 г. из г. Омска в г. Тару (396 км.) состовляла 266 руб). Цена детского билета составляет 50% стоимости билета для взрослых. Отправление рейсов: ОМСК-ТЕВРИЗ: понедельник, среда, суббота; ТЕВРИЗ-ОМСК: среда, пятница, воскресенье. Время омское.
Скоростная линия "Омск-Тевриз-Омск"
Отправление рейсов: ОМСК-ТЕВРИЗ: понедельник, среда, суббота; ТЕВРИЗ-ОМСК: среда, пятница, воскресенье. Время омское
Движение от: Омск рейс № 8 |
Порт, пристань, остановочный пункт | Движение от: Тевриз рейс № 7 |
||
Расстояние от пункта отправления (км) | Время (час,мин) | Время (час,мин) | Расстояние между пунктами (км) | |
0 | 7-30 | отход Омск приход | 20-50 | 143 |
143 | 10-00 | Богдановка | 17-50 | 6 |
149 | 10-10 | Новопокровка | 17-40 | 18 |
167 | 10-25 | Боровянка | 17-20 | 24 |
191 | 10-55 | Малиновка | 16-50 | 41 |
232 | 11-40 | Большеречье | 16-05 | 37 |
269 | 12-20 | Сеткуловка | 15-15 | 20 |
289 | 12-45 | Танатово | 14-50 | 11 |
300 | 13-00 | Евгащино | 14-30 | 60 |
360 | 14-05 | Киргап | 13-25 | 11 |
371 | 14-20 | Междуречье | 13-10 | 12 |
383 | 14-40 | Екатерининское | 12-55 | 13 |
396 | 14-50 | приход Тара отход | 12-35 | 0 |
396 | 15-05 | отход Тара приход | 12-20 | 29 |
425 | 15-30 | Сеитово | 11-50 | 10 |
435 | 15-50 | Сибиляково | 11-35 | 12 |
447 | 16-10 | Пологрудово | 11-15 | 24 |
471 | 16-40 | Знаменское | 10-35 | 26 |
497 | 17-15 | М. Горький | 10-00 | 34 |
531 | 17-55 | Усть - Шиш | 9-20 | 34 |
565 | 18-30 | Иванов Мыс | 8-50 | 25 |
590 | 19-00 | Бородинка | 8-20 | 27 |
617 | 19-30 | Журавлевка | 7-50 | 32 |
649 | 20-00 | приход Тевриз отход | 7-00 | 0 |
Линию обслуживают теплоходы типа «Восход». Линия действует с 1 июня по 31 августа.
Скоростная линия "Малая Бича - Кайсы - Малая Бича"
Отправление: понедельник, среда, пятница. Время омское
Движение от: Малой Бичи рейс № |
Порт, пристань, остановочный пункт | Движение от: Кайсы рейс № |
||
Расстояние от пункта отправления (км) | Время (час,мин) | Время (час,мин) | Расстояние между пунктами (км) | |
0 | 5-30 | отход Малая Бича приход | 20-30 | 12 |
12 | 6-00 | Абаул | 20-05 | 24 |
36 | 6-40 | Загвоздино | 19-20 | 3 |
39 | 6-55 | Суя | 19-10 | 7 |
46 | 7-15 | Бича | 18-50 | 16 |
62 | 7-40 | Саургачи | 18-25 | 3 |
65 | 7-55 | Березянка | 18-15 | 6 |
71 | 8-15 | Б.Тебенда | 18-00 | 13 |
84 | 8-35 | Паново | 17-40 | 9 |
93 | 8-50 | Борки | 17-20 | 5 |
98 | 9-00 | Скородум | 17-05 | 10 |
108 | 9-35 | Новая деревня | 16-30 | 7 |
115 | 9-50 | Романово | 16-10 | 10 |
125 | 10-15 | Новоникольское | 15-45 | 6 |
131 | 10-30 | приход Усть-Ишим отход | 15-30 | 0 |
131 | 12-00 | отход Усть-Ишим приход | 15-25 | 6 |
137 | 12-20 | Красноярка | 15-15 | 5 |
142 | 12-40 | Утускун | 15-05 | 7 |
149 | 12-50 | Эбаргуль | 14-50 | 11 |
160 | 13-10 | Аксеново | 14-35 | 5 |
165 | 13-30 | Космаково | 14-25 | 4 |
169 | 13-45 | Ильчибага | 14-15 | 10 |
179 | 13-50 | приход Кайсы отход | 14-00 | 0 |
Линию обслуживает теплоход «Заря-295». С 1 июня действует линия Паново-Кайсы-Паново.
Скоростная линия "Тевриз-Малая Бича-Тевриз"
Отправление рейсов: вторник, четверг. Время омское
Движение от: Тевриза рейс № 6 |
Порт, пристань, остановочный пункт | Движение от: Малой Бичи рейс № 5 |
||
Расстояние от пункта отправления (км) | Время (час,мин) | Время (час,мин) | Расстояние между пунктами (км) | |
0 | 7-00 | отход Тевриз приход | 19-50 | 8 |
8 | 7-15 | Белый Яр | 19-40 | 13 |
21 | 7-30 | Кузнецово | 19-25 | 43 |
89 | 8-55 | Кайсы | 18-05 | 10 |
99 | 9-10 | Ильчибага | 17-50 | 9 |
108 | 9-25 | Аксеново | 17-35 | 11 |
126 | 9-50 | Утускун | 17-10 | 11 |
137 | 10-00 | приход Усть-Ишим отход | 16-55 | 0 |
137 | 10-05 | отход Усть-Ишим приход | 16-50 | 33 |
170 | 10-45 | Скородум | 15-55 | 14 |
184 | 11-05 | Паново | 15-35 | 10 |
194 | 11-20 | Б.Тебенда | 15-20 | 12 |
206 | 11-40 | Саургачи | 15-00 | 16 |
222 | 12-00 | Бича | 14-35 | 10 |
232 | 12-15 | Загвоздино | 14-20 | 24 |
256 | 12-45 | Абаул | 13-50 | 12 |
268 | 13-00 | Малая Бича | 13-30 | 0 |
Линию обслуживают теплоходы типа «Восход». Линия действует с 2 июня по 30 августа.
Омский речной вокзал
Адрес: г. Омск, ул. Лермонтова, д. 7/1. Телефоны: 8 (3812) 31 87 77 - Речной вокзал, ОАО «Омский речной порт». 8 (3812) 39 84 67 - Речной вокзал, ОАО «Иртышское пароходство»... |
Комментарии
Чт, 22 февр. 2018, 14:02:03 Ответить
Чт, 11 авг. 2016, 22:26:51 Ответить
Чт, 16 июля 2015, 22:37:02 Ответить
Вт, 26 мая 2015, 16:42:56 Ответить
Чт, 11 июля 2013, 08:44:52 Ответить